晴隆丸 SEIRYU MARU
当社曳船の中でトン数、機関出力共に最大の曳船です。
トン数の割に船体が大きく、時化に強いのが特徴です。
内航資格所有のため曳航作業に従事し、時には沖縄や東北
まで出張することもあります。
スペック
| 定格出力 | 4400PS (2200PS X 2) |
|---|---|
| トン数 | 197トン |
| 航行区域 | 近海区域 |
| 主機 / 推進器 | 新潟ディーゼル6L28HX X 2 / Zペラ X 2 |
| 長さ×幅 | 41.22M X 9.8M |
| 備考 | 内航資格船 曳航ウィンチ・ワイヤー、ユニック有り |
